首  页新闻中心媒介资源电视刊例报纸刊例广播刊例杂志刊例网络刊例户外刊例
数据监测媒体折扣品牌营销媒体经营经典案例广告学堂活动展会广告法规广告沙龙
中央电视台新闻频道广告价格表
 所属媒体:电视  广告咨询热线:010-51657876        开始执行日期:2008年1月1日
 媒体刊例

时段广告价格表
播出时间 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
周一至周五18:28 新闻社区后 16000 24000 30000 40800 48000 54000
周一至周日19:59 国际时讯前 25600 38400 48000 65300 76800 86400
周一至周日20:29 国际时讯后 21300 32000 40000 54400 64000 72000
周一至周五22:29 新闻1+1后 19200 28800 36000 49000 57600 64800
周一至周日23:29 晚间新闻后 14800 22200 27800 37800 44400 50000
周一至周日23:59 午夜新闻前 14800 22200 27800 37800 44400 50000
周一至周日24:29 午夜新闻后 10700 16000 20000 27200 32000 36000

栏目广告价格表
播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
朝闻天下•早新闻 26700 40000 50000 68000 80000 90000
朝闻天下•媒体广场 18700 28000 35000 47600 56000 63000
百姓故事 13300 20000 25000 34000 40000 45000
共同关注 14200 21300 26700 36300 42700 48000
新闻社区 16000 24000 30000 40800 48000 54000
高端访问 14800 22200 27800 37800 44400 50000
实话实说 14900 22400 28000 38100 44800 50400
法治在线 17800 26700 33300 45300 53300 60000
国际时讯 21300 32000 40000 54400 64000 72000
世界周刊 22400 33600 42000 57100 67200 75600
新闻会客厅 20700 31100 38900 52900 62200 70000
每周质量报告 23500 35200 44000 59800 70400 79200
奥运来了 26700 40000 50000 68000 80000 90000
新闻调查 21300 32000 40000 54400 64000 72000
小崔说事 23500 35200 44000 59800 70400 79200
新闻1+1 19200 28800 36000 49000 57600 64800
新闻周刊 19200 28800 36000 49000 57600 64800
面对面 19200 28800 36000 49000 57600 64800
东方时空 23700 35600 44400 60400 71100 80000
晚间新闻 14800 22200 27800 37800 44400 50000

 温馨提示:因媒体广告报价随时会有调整,本站媒体刊例仅供参考,其准确性敬请核实,以媒体官方公布为准。
 联系方式 - [仅广告业务]
 
 媒体名称:中央电视台新闻频道 
电 话:010-51657876
联系人:朱先生
传 真:010-51657876
    
手 机:15811268528
Q Q:184999094
Email:ggklw@126.com
M S N:ggklw@hotmail.com
地址:北京市通州区通蕙南路6号   邮编:101100
相关信息
刊例发布
 刊例发布
 发布热线:010-51657876
 电子邮箱:ggklw@126.com
 在线提交:点击进入在线发布页
关于中国广告刊例网 - 广告服务 - 诚邀加盟 - 用户注册 - 用户帮助 - 法律申明 - 网站地图 - 诚聘英才 - 友情链接 - 联系我们
 中国广告刊例网 版权所有 CopyRight © 2007-2008 GGKLW.COM All Rights Reserved.
 信息产业部备案号码  客户服务热线电话:010-51657876 客户服务信箱:GGKLW@126.COM
 京ICP备08001782号  客户服务QQ:184999094 合作QQ:952551125 技术QQ:532529910
 本站域名:www.ggklw.com www.ggklw.cn www.ggklw.com.cn