首  页新闻中心媒介资源电视刊例报纸刊例广播刊例杂志刊例网络刊例户外刊例
数据监测媒体折扣品牌营销媒体经营经典案例广告学堂活动展会广告法规广告沙龙
福建教育电视台广告价格表
 所属媒体:电视  广告咨询热线:010-51657876  开始执行日期:2008年1月1日
 媒体刊例

播出时间 播出位置 5秒 15秒 30秒
18:22:00 《健康女人1+1》前 3' 1300 3300 5900
18:40:00 《美丽故事》前 3' 1300 3300 5900
19:03:00 《新故事会》前 30'' 1600 4200 7500
19:20:00 《新故事会》第一次插播 2' 2200 5500 9900
19:35:00 《新故事会》第二次插播 2' 2200 5500 9900
19:50:00 《新故事会》第三次插播 2' 2200 5500 9900
20:00:00 《情动八点》前 1' 1600 4200 7500
20:18:00 《情动八点》第一次插播 2' 2200 5500 9900
20:32:00 《情动八点》第二次插播 2' 2200 5500 9900
20:40:00 《情动八点》第三次插播 2' 2200 5500 9900
20:49:00 《天天体彩》前 2' 1500 3800 6800
21:15:00 《第E时间》插播 3' 1500 3800 6800
21:28:00 《博客奇谭》前 2' 1600 4200 7500
21:38:00 《博客奇谭》第一集插一 1’ 2300 5800 10500
21:48:00 《博客奇谭》第一集插二 1’ 2300 5800 10500
21:55:00 《博客奇谭》两集间 1′45'' 1600 4200 7500
22:05:00 《博客奇谭》第二集插一 1’ 2300 5800 10500
22:15:00 《博客奇谭》第二集插二 1’ 2300 5800 10500
22:22:00 《情Man转转转》前 1′45'' 1600 4200 7500
22:32:00 《情Man转转转》第一集插一 1’ 2300 5800 10500
22:42:00 《情Man转转转》第一集插二 1’ 2300 5800 10500
22:49:00 《情Man转转转》两集间 2' 1600 4200 7500
22:58:00 《情Man转转转》第二集插一 2’ 1800 4800 8600
23:10:00 《情Man转转转》第二集插二 2’ 1800 4800 8600
23:18:00 《家长》前 2' 1500 3800 6800
12:00—14:00/17:00—17:50 B级段位 600 1600 2900
00:20—11:59/14:01—16:59 C级段位 200 600 1100

 温馨提示:因媒体广告报价随时会有调整,本站媒体刊例仅供参考,其准确性敬请核实,以媒体官方公布为准。
 联系方式 - [仅广告业务]
 
 媒体名称:福建教育电视台 
电 话:010-51657876
联系人:朱先生
传 真:010-51657876
    
手 机:15811268528
Q Q:184999094
Email:ggklw@126.com
M S N:ggklw@hotmail.com
地址:北京市通州区通蕙南路6号   邮编:101100
相关信息
刊例发布
 刊例发布
 发布热线:010-51657876
 电子邮箱:ggklw@126.com
 在线提交:点击进入在线发布页
关于中国广告刊例网 - 广告服务 - 诚邀加盟 - 用户注册 - 用户帮助 - 法律申明 - 网站地图 - 诚聘英才 - 友情链接 - 联系我们
 中国广告刊例网 版权所有 CopyRight © 2007-2008 GGKLW.COM All Rights Reserved.
 信息产业部备案号码  客户服务热线电话:010-51657876 客户服务信箱:GGKLW@126.COM
 京ICP备08001782号  客户服务QQ:184999094 合作QQ:952551125 技术QQ:532529910
 本站域名:www.ggklw.com www.ggklw.cn www.ggklw.com.cn